このサイトのサイトマップ
TOPページ
└ FXTFとは?
└ FXTFの良い点
└ FXTFの悪い点
└ 2chの評判
└ サイトマップ
└ お問い合わせ
FXTFの優れた点
└ FXTFとは?
└ 瞬時に決まる高い約定力
└ 各通貨とも狭いスプレッド
└ 完全な信託保全完備
└ 高い自己資本規制比率
└ スワップスプレッドがゼロ
└ クイック入金・出金対応
└ 評判よいACT系システム
└ カバー先が多く安心
└ お得なプラチナポイント
| 会社名 | FXトレード・フィナンシャル (旧社名:FxForJapan) | |
| URL | http://www.fxtrade.co.jp/ | |
| 資本金 | 3億5,000万円 | |
| 株主・出資者 | FXトレード・ホールディングス合同会社 | |
| 上場 | なし | |
| 自己資本規制比率 | 741.5% | |
| 口座数 | 企業秘密 | |
| 預かり残高 | 企業秘密 | |
| デモ取引 | ○ | |
| 使用システム | IFX系 (アクトフォレックス系) | |
| システムの内容 | PCへのインストールが必要 | |
| システムの重さ | それほど重くはない | |
| 資産管理方法 | 信託保全 | |
| 保全先 | 日興シティ信託銀行 | |
| ロスカット | 証拠金維持率が50%を下回った場合 | |
| 携帯対応 | ○ | |
| サービス名 | FXトレード | |
| 最低取引通貨単位 | 10,000 | |
| 手数料 | 無料 | |
| スプレッド(USDJPY) | 1pips〜 | |
| 通貨ペア | 38 | |
| ZAR | ○ | |
| TRY | ○ | |
| ISK | × | |
| レバレッジ | 証拠金固定タイプとレバレッジ固定タイプの2つがある | |
| 初回入金 | 特に設定なし | |
| オンライン入出金 | ○ | |
| 両建て | ○ | |
| スワップ金利の扱い | 日々反映 | |
| 通知メール | × | |
| 情報サービス | FXWAVE 経済カレンダー |
|
| 備考 | プラチナポイント制度: 取引量に応じて一定金額がキャッシュバックされる。 |
|
| 月間取引量 199ロット以下 | 還元なし | |
| 月間取引量 200〜999ロット | ロット数×10倍の キャッシュバック |
|
| 月間取引量 1,000〜2,499ロッ ト | ロット数×20倍の キャッシュバック |
|
| 月間取引量 2,500ロット以上 | ロット数×30倍の キャッシュバック |
|
| セミナー | 特になし | |
| キャンペーン | 期間中に合計で100ロット取引すれば10,000円キャッシュバック! | |
このサイトが一押しするFX業者
FXTF:FXトレードフィナンシャル
安心の約定力、完全信託保全、勝ちやすいツール、カバー先多数、プラチナポイント、高機能のモバイル端末取引!